| NORDIC Classic Racing Cup 2007 | ||||||||||||||
| Klass 1 < 48 | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Rolf Granlund | SE | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 255 |
| 2 | Börje Ivarsson | SE | 25 | 25 | 16 | 16 | 20 | 11 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 209 |
| 3 | Tapio Rautalammi | FI | 25 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 118 | |||||
| 4 | Paul Johansson | SE | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 91 | ||||
| 5 | Svante Lindqvist | SE | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 10 | 72 | |||||
| 6 | Bo Erik Järberg | SE | 16 | 13 | 13 | 9 | 8 | 59 | ||||||
| 7 | Lena Jönsson | SE | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 55 | ||||
| 8 | Tomas Hilse | SE | 16 | 16 | 20 | 52 | ||||||||
| 9 | Simo Nieminen | FI | 13 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | 49 | |||||
| 10 | Anders Jonzon | SE | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | |||||||
| 11 | Stefan Nilsson | SE | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | 37 | |||||
| 12 | Tobias Lindqvist | SE | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | |||||||
| 13 | Martin Kaldner | SE | 10 | 11 | 21 | |||||||||
| 14 | Bo Svelander | SE | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| 15 | Roland Orsmark | SE | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 15 | Hans Westelius | SE | 13 | 13 | ||||||||||
| 17 | Frank C Schwartz | DE | 6 | 4 | 10 | |||||||||
| 18 | Thomas Larsson | SE | 9 | 9 | ||||||||||
| 19 | Michael Beckmann | DE | 3 | 3 | ||||||||||
| 20 | Christer Watz | SE | 2 | 2 | ||||||||||
| Klass 11 RD/LC | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Johan Edström | SE | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||
| 2 | Ulf Green | SE | 11 | 25 | 16 | 52 | ||||||||
| 3 | Nisse Holmén | SE | 13 | 16 | 11 | 40 | ||||||||
| 3 | Anders Nyström | SE | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 5 | Niclas Zetterqvist | SE | 16 | 20 | 36 | |||||||||
| 6 | Sven-Erik Liebig | SE | 13 | 13 | ||||||||||
| 7 | Per Ader | SE | 10 | 10 | ||||||||||
| Klass 2 175 cc | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Leif Smedh | SE | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 11 | 20 | 25 | 25 | 196 | ||
| 2 | Magnus Wihlborg | SE | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 11 | 16 | 133 | ||||
| 3 | EduarD Klimek | CZ | 20 | 25 | DNF | 25 | 25 | 20 | 115 | |||||
| 4 | Micke Andersson | SE | 13 | 16 | 11 | 9 | 13 | 13 | DNF | DNS | 4 | 4 | 11 | 94 |
| 5 | Daniel Corin-Stig | SE | 16 | 20 | 16 | 13 | 20 | 85 | ||||||
| 6 | Lennart Hallme | SE | 16 | 13 | 11 | 16 | 6 | 10 | 72 | |||||
| 7 | Kaarlo Salonen | FI | 10 | 10 | 25 | 16 | 6 | 3 | 70 | |||||
| 8 | Pentti Salonen | FI | 16 | 13 | 13 | 16 | 58 | |||||||
| 9 | Erkki Männistö | SE | 9 | 8 | 10 | DNF | 7 | 9 | 13 | 56 | ||||
| 10 | Jouko Rainio | FI | 13 | 11 | 10 | 10 | 44 | |||||||
| 11 | Reidar Voll | NO | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 12 | Leif Landqvist | SE | 9 | 11 | 20 | |||||||||
| 13 | Martijn Stehouwer | NL | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| 14 | Urban Engström | SE | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||||||
| 15 | Tals Melkis | LV | 3 | 7 | 10 | |||||||||
| 16 | Pär-Anders Magnusson | SE | 9 | 9 | ||||||||||
| 17 | Terho Keskevaari | FI | 8 | DNF | 8 | |||||||||
| 17 | Viktor Johansson | SE | 1 | 7 | 8 | |||||||||
| 19 | Torbjörn Johansson | SE | 6 | 6 | ||||||||||
| 20 | Keld Andersen | DK | 5 | 5 | ||||||||||
| 20 | Kuno Elander | SE | 5 | 5 | ||||||||||
| 22 | Keld Knudsen | DK | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Klass 2B 50 cc | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Jon Nordstrøm | DK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 9 | 20 | 189 | ||
| 2 | Robert Lindqvist | SE | 20 | 20 | 25 | 65 | ||||||||
| 3 | Rickard Käll | SE | 20 | 20 | 7 | 11 | 58 | |||||||
| 4 | Karel Rathousky | CZ | 25 | 25 | 50 | |||||||||
| 5 | Kalle Strandman | SE | 13 | 16 | 4 | 16 | 49 | |||||||
| 6 | Anders Nilsson | SE | 16 | 13 | 13 | 42 | ||||||||
| 7 | Piet Huybers | NL | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 8 | Hans de Wit | NL | 16 | 13 | 29 | |||||||||
| 9 | Lars Persson | SE | 13 | 10 | 23 | |||||||||
| 10 | Gerold Meissner | DE | 11 | 11 | 22 | |||||||||
| 11 | Peter Karlsson | SE | 16 | 4 | 20 | |||||||||
| 12 | Jan Dahlberg | SE | 6 | 3 | 10 | 19 | ||||||||
| 13 | Rolf Heljefors | SE | 9 | 8 | 17 | |||||||||
| 14 | Peter Müller | DE | 16 | 16 | ||||||||||
| 15 | Harald Schlosser | DE | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| 16 | René Wesselius | NL | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| 17 | Ronald Vingerhoed | DE | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 18 | Martijn Stehouwer | NL | 6 | 6 | ||||||||||
| 19 | Harry Beekman | NL | 3 | 3 | ||||||||||
| 20 | Mikael Kyander | SE | 2 | 2 | ||||||||||
| 21 | Tommy Nilsson | SE | 1 | 1 | ||||||||||
| Klass 3 250 cc | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Anders Lundberg | SE | 25 | DNF | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 210 | |
| 2 | Per Sande | SE | 20 | 25 | DNF | 16 | 13 | DNF | 13 | 10 | 10 | 13 | 120 | |
| 3 | Jorma Korhonen | FI | 20 | 20 | DNF | 16 | 11 | 20 | 87 | |||||
| 4 | Risto Salovaara | FI | 16 | 11 | 25 | 25 | 77 | |||||||
| 5 | Herman Fritzoe Madsen | NO | 16 | 20 | 11 | 11 | 13 | 71 | ||||||
| 6 | Torben Stig Nielsen | DK | 20 | 25 | 25 | 70 | ||||||||
| 7 | Jaakko Vepsalainen | FI | 16 | 13 | 13 | 16 | 58 | |||||||
| 8 | Jan Kjetil Greve | NO | 9 | 13 | 10 | 9 | 2 | 6 | 49 | |||||
| 9 | Line B Andersen | NO | 11 | 16 | 9 | 36 | ||||||||
| 10 | Lars Bergman | SE | 8 | 10 | 11 | 29 | ||||||||
| 11 | Ismo Hakamäki | FI | 13 | 13 | 26 | |||||||||
| 12 | Kjell Schön | SE | 20 | DNF | 20 | |||||||||
| 12 | Bernt Gustavsson | SE | 9 | 11 | 20 | |||||||||
| 14 | Sture Arntsen | NO | 9 | 8 | 17 | |||||||||
| 14 | Torsten Jonsson | SE | 4 | 7 | 6 | 17 | ||||||||
| 14 | Stefan Sture | SE | 7 | 10 | 17 | |||||||||
| 17 | Stefan Ljungvall | SE | 16 | 16 | ||||||||||
| 17 | Mikael Eriksson | SE | 16 | 16 | ||||||||||
| 19 | Line Brevik Andersen | NO | 6 | 9 | 15 | |||||||||
| 20 | Joakim Johannesson | SE | 5 | 8 | 13 | |||||||||
| 20 | Peder Bergåker | SE | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||
| 22 | Lars Svensson | SE | 10 | DNF | 10 | |||||||||
| 23 | Roy Hjalmarsson | SE | 8 | 8 | ||||||||||
| 24 | Pär-Anders Magnusson | SE | 7 | 7 | ||||||||||
| 25 | Dirk Adam | DE | 6 | 6 | ||||||||||
| Klass 4 350 cc | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Pentti Elo | FI | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |||||
| 2 | Svein Kragtorp | NO | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 11 | 20 | 140 | |
| 3 | Daniel Corin-Stig | SE | 25 | 16 | 13 | 20 | 13 | 16 | 25 | 128 | ||||
| 4 | Nils Eriksson | SE | 16 | 20 | 9 | 11 | 5 | 11 | 10 | 8 | 16 | 16 | 122 | |
| 5 | Hans Lagerqvist | SE | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 8 | 13 | 9 | 20 | 9 | 108 | |
| 6 | Alf Tøien | NO | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 95 | |
| 7 | Ingemar Stig | SE | 20 | 25 | 9 | 11 | 10 | 13 | 88 | |||||
| 8 | Juha Tiilikka | FI | DNF | 20 | 11 | 16 | 10 | 20 | 77 | |||||
| 9 | Magnus Wihlborg | SE | DNF | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 68 | |||
| 10 | Hans Riksfjord | NO | 6 | 16 | 20 | 20 | 62 | |||||||
| 11 | Robert Lavér | SE | 9 | 11 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 59 | ||||
| 12 | Ove Koch | SE | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 55 | |
| 13 | Klas Eriksson | SE | 25 | 25 | 50 | |||||||||
| 14 | Rikhard Nordman | FI | 11 | 16 | 6 | 6 | 39 | |||||||
| 15 | Per Jarle Smaamo | NO | 20 | 13 | 33 | |||||||||
| 16 | Glen Hagman | SE | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 28 | ||||
| 17 | Gunnar Malmqvist | SE | 9 | 4 | 4 | 7 | 24 | |||||||
| 17 | Anders Järnland | SE | 7 | 7 | 10 | 24 | ||||||||
| 19 | Odd Øiseth | NO | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 22 | |||||
| 20 | Andres Härmälä | FI | 20 | DNF | 20 | |||||||||
| 21 | Hans Göran Larsson | SE | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | |||||||
| 22 | Ulf Starby | SE | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| 23 | Kristian L Petersen | DK | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 24 | Kuno Elander | SE | DNF | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| 25 | Kari Saarinen | FI | 7 | 4 | 11 | |||||||||
| 26 | Ragnar Eriksen | NO | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||
| 27 | Svante Lindqvist | SE | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| 28 | Harald Skjørshammer | NO | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 29 | Wolfgang Esche | DE | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 30 | Kristian Smaamo | NO | 5 | 5 | ||||||||||
| 30 | Ulf Johansson | SE | DNF | 5 | 5 | |||||||||
| 30 | Anders Jonzon | SE | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 30 | Kristian Ladefoged | DK | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 34 | Ronnie Söderholm | SE | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 35 | Tony Sjöberg | SE | 2 | 2 | ||||||||||
| 36 | Kalle Helgesson | SE | DNF | 1 | 1 | |||||||||
| Klass 5 500 cc | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Klas Eriksson | SE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | DNS | 25 | 25 | 190 | |
| 2 | Max Storsveen | NO | 16 | 16 | 25 | 25 | DNF | 20 | 16 | 16 | 134 | |||
| 3 | Tor Henning Molstad | NO | 11 | 9 | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 | 9 | 25 | 120 | ||
| 4 | Osmo Partti | FI | 25 | 25 | 13 | 16 | 8 | 8 | 9 | 10 | 114 | |||
| 5 | Odd Gunnar Moe | NO | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 106 | ||||||
| 6 | Lars Sandberg | SE | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 99 | ||||||
| 7 | Lars Lindman | SE | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 86 | ||
| 8 | Pentti Elo | FI | 16 | 16 | 13 | 16 | 11 | 8 | 80 | |||||
| 9 | Glen Hagman | SE | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 11 | 68 | ||
| 10 | Peter Scharf | SE | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 13 | 49 | ||||
| 11 | Jarl Rönning | NO | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||
| 12 | Jens Dalgård Jensen | DK | 13 | 10 | 8 | 7 | 38 | |||||||
| 13 | Torben Stig Nielsen | DK | DNF | 13 | 10 | 11 | 34 | |||||||
| 14 | Juoko Kotilainen | FI | 9 | 5 | 7 | 9 | 30 | |||||||
| 15 | Thomas Grandell | SE | 13 | 11 | 5 | 29 | ||||||||
| 16 | Tor M. Havnvik | NO | 9 | 9 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 17 | Pekka Kortelainen | FI | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | |||||||
| 18 | Bo Poulsen | DK | 11 | 9 | 20 | |||||||||
| 18 | Harri Tamminen | FI | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| 18 | Örjan Sjöström | SE | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||||
| 21 | Lennart Segerqvist | SE | 5 | 3 | 3 | DNS | 7 | 18 | ||||||
| 21 | Bo Paulsen | SE | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 | |||||||
| 21 | Matti Kinnunen | FI | 6 | 8 | 14 | |||||||||
| 21 | Timo Savenius | FI | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| 25 | Nikoline Gregersen | DK | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 25 | Eero Lathi | SE | 4 | 5 | DNF | 4 | 13 | |||||||
| 27 | Andy Alexander | GB | 7 | 5 | 12 | |||||||||
| 27 | Björn Lien | NO | 7 | 5 | 12 | |||||||||
| 29 | Pentti Salonen | FI | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| 30 | Lars Hagson | SE | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 31 | Ari Hikkilä | FI | 9 | 9 | ||||||||||
| 32 | Per Bach | DK | 6 | 2 | 8 | |||||||||
| 32 | Björn Bågmark | SE | 8 | 8 | ||||||||||
| 33 | Anders Lagerqvist | SE | DNS | 4 | 4 | |||||||||
| 33 | Eero Markuksela | FI | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 33 | Peder Ovesen | DK | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 33 | Peter van Giersbergen | NL | 4 | 4 | ||||||||||
| 38 | Jouko Rainio | FI | 2 | DNS | 2 | |||||||||
| 38 | Anders Godsk Jensen | DK | 2 | 2 | ||||||||||
| 39 | Stanley Bundgaard | NO | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | Jan Brouwer | NL | 1 | 1 | ||||||||||
| Klass 6 750 cc | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Jens Kroon | DK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 |
| 2 | Morten Rønning | NO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 176 | ||
| 3 | Morten Storsveen | NO | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 107 | |||
| 4 | Sverre Saxegaard | NO | 10 | 11 | 9 | 16 | 13 | 13 | 9 | 11 | 92 | |||
| 5 | Arnold Sjøqvist | NO | 9 | 8 | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 88 | |
| 6 | Morten Rygh | NO | 11 | 8 | 6 | 16 | 20 | 16 | 77 | |||||
| 7 | Geir Jacobsen | NO | 13 | 13 | 13 | 16 | DNS | 55 | ||||||
| 8 | Lennart Segerqvist | SE | 8 | 9 | 16 | 16 | 49 | |||||||
| 9 | Brian Pedersen | DK | 11 | 10 | 6 | 7 | 13 | 47 | ||||||
| 10 | Anders Fridman | SE | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | 44 | ||||||
| 11 | Mats-Ola Jonsson | SE | 10 | 9 | 10 | 11 | 40 | |||||||
| 12 | Jouko Nieminen | FI | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 39 | |||||
| 13 | Per Holmström | SE | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 39 | ||||
| 14 | Timo Savenius | FI | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | |||||||
| 15 | Geir Lien | NO | 7 | 10 | 16 | 33 | ||||||||
| 16 | Hasse Gustavsson | SE | 11 | 20 | 31 | |||||||||
| 17 | Torben T. Hansen | DK | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 28 | ||||||
| 18 | Leif Kristiansen | NO | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 24 | ||||||
| 19 | Knut Holte | NO | 3 | 6 | 5 | 10 | 24 | |||||||
| 20 | Asgeir Røbekk | NO | 2 | 9 | 9 | 20 | ||||||||
| 21 | Ronny Gren | SE | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | ||||||
| 21 | Johnny Nordberg | SE | 20 | 20 | ||||||||||
| 23 | Mikkel Storsveen | NO | 8 | 10 | 18 | |||||||||
| 24 | Kent Jörnevall | SE | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| 25 | Torbjörn Johansson | SE | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||||
| 26 | Torben Stig Nielsen | DK | 13 | 13 | ||||||||||
| 27 | Juha Pekkanen | FI | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 28 | Peder Spille | DK | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 29 | Per Hådell | SE | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 30 | Thomas Reichert | SE | 5 | 5 | ||||||||||
| 31 | Sören Karlsson | SE | 3 | 3 | ||||||||||
| 32 | Mats Hall | SE | 1 | 1 | ||||||||||
| Klass 7A > 250 cc | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Seppo Järvinen | FI | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 142 | |
| 2 | Jarl Selmark | NO | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 135 | |||||
| 3 | Jussi Luoma | FI | 25 | 25 | 13 | 20 | 25 | 25 | 133 | |||||
| 3 | Ove Kristoffersson | SE | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 16 | 9 | 10 | 11 | 20 | 133 |
| 5 | Knut Holte | NO | 16 | 25 | 16 | 13 | 20 | 11 | 13 | 13 | 127 | |||
| 6 | Leif Smedh | SE | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 73 | |||
| 7 | Einar Andersen | NO | 7 | DNF | 9 | 10 | 13 | 6 | 7 | 10 | 62 | |||
| 8 | Rolf Holmlund | SE | 11 | 16 | 13 | 16 | 56 | |||||||
| 9 | Håkon Torstensen | NO | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 1 | 4 | 51 | ||||
| 10 | Roger Helgerud | NO | 25 | 25 | 50 | |||||||||
| 11 | Hans Gustafsson | SE | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 11 | Hans Jørgen Kordovsky | DK | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 13 | Ari Heikkilä | FI | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 31 | ||||||
| 14 | Håvard Haugenes | NO | 8 | 2 | 5 | 11 | 26 | |||||||
| 15 | Carl Fredriksen | DK | 25 | 25 | ||||||||||
| 16 | Inge Odqvist | SE | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 24 | ||||||
| 17 | Arild Myhr | NO | 20 | 20 | ||||||||||
| 18 | Brian Pedersen | DK | 9 | 10 | 19 | |||||||||
| 19 | Rauno Nikkanen | FI | 9 | 9 | 18 | |||||||||
| 19 | Bo Lindgren | SE | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||||||
| 21 | Torben Madsen | DK | 6 | 10 | 16 | |||||||||
| 21 | Pertti Komulainen | FI | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| 23 | Anders Mansén | SE | 7 | 8 | 15 | |||||||||
| 24 | Lee Frayne | NO | 13 | 13 | ||||||||||
| 25 | Jens Christensen | DK | 4 | 7 | 11 | |||||||||
| 25 | Torben Stig Nielsen | DK | 11 | 11 | ||||||||||
| 27 | Lars K. Andersen | NO | 8 | 8 | ||||||||||
| 28 | Seppo Palmroth | FI | DNF | 7 | 7 | |||||||||
| 28 | Arne Kvalseen | NO | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 30 | Peter Scharf | SE | 5 | 5 | ||||||||||
| 31 | Erik Joner | NO | 4 | DNS | 4 | |||||||||
| 31 | Lars Ekstein | NO | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 33 | Søren Sigen | DK | 3 | 3 | ||||||||||
| 33 | Michel du Maine | NL | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Klas-Göran Hellqvist | SE | 1 | 1 | ||||||||||
| Klass 7B < 250 cc | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Leif Smedh | SE | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 231 |
| 2 | Seppo Järvinen | FI | 25 | 25 | DNF | 20 | 16 | 20 | DNF | 25 | 25 | 156 | ||
| 3 | Gunnar Jansson | SE | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||
| 4 | Stefan Sand | SE | 20 | DNS | 16 | 13 | 25 | 74 | ||||||
| 5 | Michel du Maine | NL | 13 | 16 | 29 | |||||||||
| Klass 7C | Knutstorp Sverige |
Botnia Ring Finland | Våler Norge |
Mo i Rana Norge |
Linköping Sverige |
Karlskoga Sverige | Poäng | |||||||
| Nordic Classic Racing Cup 2007 | Totalt | |||||||||||||
| Placering | Förare | Nat | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Finale | Ʃ |
| 1 | Johnny Norberg | SE | DNS | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 210 | |
| 2 | Sverre Saxegaard | NO | 20 | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 20 | 13 | 20 | 145 | ||
| 3 | Kjell Granli | NO | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 13 | 13 | 132 | ||||
| 4 | Oddgeir Mikkelrud | NO | 16 | 13 | 16 | 16 | 11 | 10 | DNS | 20 | 16 | 118 | ||
| 5 | Ove Kristoffersson | SE | 11 | 10 | 13 | 13 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 92 |
| 6 | Vidar Hundvin | NO | 25 | 25 | 20 | DNS | 70 | |||||||
| 7 | Eskil Tin Iversen | NO | 13 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 68 | ||||
| 8 | Rasmus Åsland Jr. | NO | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 58 | ||
| 9 | Trond Tørfoss | NO | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 54 | |||||
| 10 | Timmy Stålnacke | SE | 7 | 20 | 16 | 9 | 52 | |||||||
| 11 | Lars Bekk | NO | 11 | 11 | 2 | 13 | 6 | 8 | 51 | |||||
| 12 | Per Jansson | SE | 5 | 3 | 13 | 10 | 13 | 44 | ||||||
| 13 | Tommy Schuler | DE | 10 | 16 | 11 | 37 | ||||||||
| 14 | Geir Erik Berntsen | NO | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 29 | ||||||
| 15 | Harald Skjørshammer | NO | 9 | 7 | 9 | 3 | 28 | |||||||
| 16 | Kim Arne Sletten | NO | 25 | 25 | ||||||||||
| 17 | Lars Sandberg | SE | 11 | 11 | 22 | |||||||||
| 18 | Andreas Nærby | NO | 10 | 11 | 21 | |||||||||
| 19 | Juha Tammilehto | FI | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| 20 | Göran Ambjörnsson | SE | 7 | 6 | 5 | 1 | 19 | |||||||
| 21 | Robert Jonsson | SE | 7 | 4 | 7 | 18 | ||||||||
| 22 | Bjørn Erik Skjærvik | NO | 16 | DNS | 16 | |||||||||
| 22 | Lars Møller | SE | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| 24 | Fredrik Gylder | SE | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| 25 | Geir Ove Hanstad | NO | 5 | 7 | 12 | |||||||||
