![]() |
|||
| RESULTATER | |||
Forside
Nyheter
Om UBR
Førere
Racekalender
Resultater
Galleri
Produkter
Linker
Kontakt
Forum![]() |
2010 | ||
| Knutstorp,Se | Kemora, Fi | Vålerbanen, No | |
| Sammenlagt-resultater: | |||
| Nordic Classic Open | Nordic Championship | SuperMono Cup | |
|
|
|||
| 2009 | |||
| Knutstorp,Se | Kemora, Fi | Vålerbanen, No | |
| Sammenlagt-resultater: | |||
| Landskamp: No, Se, Dk | Nordisk Classic Cup | UEM Vintage Cup | |
|
|
|||
| 2008 | |||
| Botniaring, Fi |
Våler, No Sviestad, Se |
||
| Sammenlagt-resultater: | |||
| Landskamp: No, Se, Dk | Nordisk Classic Cup | MC-avisa Norsk Classic Cup | |
|
|
|||
| 2007 | |||
| Knutstorp, Se | Botniaring, Fi | Våler, No | |
| Sammenlagt-resultater: | |||
| Nordisk Classic Cup | UEM Vintage Cup | ||
|
|
|||
| 2006 | |||
| Knutstorp, Se | Våler, No | Virtasalmi, Fi | |
| Sammenlagt-resultater: | |||
| Landskamp: No, Se | Nordisk Classic Cup | UEM Vintage Cup | |
|
|
|||
| 2005 | |||
| Knutstorp, Se |
Virtasalmi,
Fi
|
Våler,
No
|
|
| Sammenlagt-resultater: | |||
| Landskamp: No, Se | Nordisk Classic Cup | UEM Vintage Cup | |
| Ugly Bugly Racing © 2006 | |||